序号 | 面试抽签号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 (笔试占30%,技能占30%,面试占40%) | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 1 | 心血管介入科(电生理)医师 | 倪乐 | 85 | 98.5 | 82 | 87.85 | 是 | |
1 | 6 | 急诊抢救室、留观病房医师 | 刘茂亿 | 77 | 85 | 82.67 | 81.67 | 是 | |
2 | 4 | 急诊抢救室、留观病房医师 | 徐荣锋 | 61 | 90 | 84 | 78.9 | 是 | |
3 | 2 | 急诊抢救室、留观病房医师 | 卢锦标 | 70 | 65 | 62.33 | 65.43 | 否 | |
4 | 5 | 急诊抢救室、留观病房医师 | 柯俊泉 | 60 | 65 | 64.67 | 63.37 | 否 | |
5 | 1 | 急诊抢救室、留观病房医师 | 刘伟群 | 70 | 50 | 63.67 | 61.47 | 否 | |
6 | 3 | 急诊抢救室、留观病房医师 | 谢宝真 | 67 | 40 | 63.67 | 57.57 | 否 | |
1 | 2 | 急诊院前急救医师 | 陈玉榕 | 74 | 80 | 85.33 | 80.33 | 是 | |
2 | 1 | 急诊院前急救医师 | 林乔堃 | 52 | 58 | 60.33 | 57.13 | 否 | 面试低于70分 |
1 | 2 | 脑病科医师 | 官建华 | 90 | 93 | 85 | 88.9 | 是 | |
2 | 1 | 脑病科医师 | 王雅平 | 86 | 91 | 85.33 | 87.23 | 是 | |
1 | 1 | 神经外科医师 | 曾广明 | 64.5 | 90 | 86 | 80.75 | 是 | |
神经外科医师 | 金珂 | 77 | 89 | 缺考 | |||||
1 | 3 | 肾病科医师 | 林杰 | 66 | 95 | 87.33 | 83.23 | 是 | |
2 | 2 | 肾病科医师 | 董晓登 | 39 | 65 | 65 | 57.2 | 否 | 面试成绩低于70分 |
3 | 4 | 肾病科医师 | 洪妍妍 | 55 | 60 | 53.33 | 55.83 | 否 | |
4 | 1 | 肾病科医师 | 严焱 | 48 | 55 | 61 | 55.3 | 否 | |
1 | 4 | 心胸外科医师 | 尤培林 | 74 | 73 | 82.67 | 77.17 | 是 | |
2 | 1 | 心胸外科医师 | 李一敏 | 62 | 85 | 67.33 | 71.03 | 否 | 面试低于70分 |
3 | 3 | 心胸外科医师 | 丁运 | 65 | 74 | 67 | 68.5 | 否 | |
4 | 5 | 心胸外科医师 | 郑茂华 | 52 | 87 | 61 | 66.1 | 否 | |
5 | 2 | 心胸外科医师 | 林宇斌 | 62 | 72 | 58 | 63.4 | 否 | |
6 | 心胸外科医师 | 许添辉 | 60 | 70 | 缺考 | ||||
1 | 2 | 肛肠科医师 | 刘县宝 | 68 | 77 | 82.67 | 76.57 | 是 | |
2 | 3 | 肛肠科医师 | 江妹 | 82 | 47 | 73.67 | 68.17 | 否 | |
3 | 1 | 肛肠科医师 | 吴梅香 | 82 | 42 | 62.33 | 62.13 | 否 | |
1 | 1 | 甲状腺血管疝外科医师 | 林高敏 | 60 | 60 | 80 | 68 | 是 | |
2 | 3 | 甲状腺血管疝外科医师 | 黄文彬 | 60 | 62 | 75 | 66.6 | 否 | |
3 | 2 | 甲状腺血管疝外科医师 | 陈一帆 | 80 | 40 | 60.67 | 60.27 | 否 | |
甲状腺血管疝外科医师 | 戴希勇 | 72 | 55 | 缺考 | |||||
1 | 4 | 感染科医师 | 李声忠 | 95 | 96 | 82.33 | 90.23 | 是 | |
2 | 5 | 感染科医师 | 黄津 | 89 | 90 | 89.33 | 89.43 | 是 | |
3 | 2 | 感染科医师 | 詹璐 | 88 | 90 | 68.33 | 80.73 | 否 | |
4 | 3 | 感染科医师 | 林嘉萍 | 69 | 75 | 65.67 | 69.47 | 否 | |
5 | 1 | 感染科医师 | 林碧玲 | 55 | 80 | 62.33 | 65.43 | 否 | |
6 | 6 | 感染科医师 | 黄玲华 | 61 | 70 | 61.67 | 63.97 | 否 | |
1 | 2 | 耳鼻咽喉科医师 | 蒋双堤 | 79 | 90 | 81 | 83.1 | 是 | |
2 | 1 | 耳鼻咽喉科医师 | 林小清 | 70 | 80 | 63.33 | 70.33 | 否 | |
1 | 2 | 超声科医师 | 魏潇琪 | 68 | 95 | 83.33 | 82.23 | 是 | |
2 | 1 | 超声科医师 | 薛小梅 | 66 | 80 | 65.67 | 70.07 | 否 | 面试低于70分 |
3 | 3 | 超声科医师 | 林宁宁 | 68 | 70 | 63.67 | 66.87 | 否 | |
1 | 4 | 质量管理控制处 | 郑婉蓉 | 50 | 93 | 84 | 76.5 | 是 | |
2 | 2 | 质量管理控制处 | 官大方 | 70 | 95 | 65 | 75.5 | 否 | 面试低于70分 |
3 | 1 | 质量管理控制处 | 吴菲虹 | 46 | 75 | 84 | 69.9 | 否 | |
4 | 3 | 质量管理控制处 | 薛立鹏 | 50 | 72 | 64.67 | 62.47 | 否 | |
5 | 5 | 质量管理控制处 | 郭祥丽 | 40 | 82 | 64 | 62.2 | 否 | |
质量管理控制处 | 许培雅 | 53 | 60 | 缺考 | |||||
1 | 2 | 麻醉科医师 | 闫智雯 | 62 | 85 | 81.67 | 76.77 | 是 | |
2 | 1 | 麻醉科医师 | 李丹 | 72 | 71 | 66 | 69.3 | 否 | 面试低于70分 |
1 | 1 | 影像科技师 | 蒋毅华 | 40 | 67 | 81.33 | 64.63 | 是 | |
2 | 2 | 影像科技师 | 俞志杰 | 67 | 55 | 67.67 | 63.67 | 否 | 面试低于70分 |
影像科技师 | 张雅娟 | 69 | 50 | 缺考 | |||||
影像科技师 | 薛玮烨 | 64 | 50 | 缺考 | |||||
影像科技师 | 李有艳 | 62 | 45 | 缺考 | |||||
影像科技师 | 张露 | 62 | 45 | 缺考 | |||||
影像科技师 | 蒋文株 | 67 | 40 | 缺考 | |||||
1 | 1 | 健康管理中心超声诊断医师 | 许少丹 | 62 | 90 | 89.67 | 81.47 | 是 | |
1 | 1 | 健康管理中心项目预定医师 | 刘垚昱 | 89 | 85 | 90.33 | 88.33 | 是 | |
2 | 2 | 健康管理中心项目预定医师 | 唐文 | 84 | 80 | 79.67 | 81.07 | 否 | |
3 | 3 | 健康管理中心项目预定医师 | 萧凤珠 | 73 | 80 | 66.33 | 72.43 | 否 | |
1 | 1 | 健康管理中心导诊 | 黄淑华 | 68 | 88 | 83.33 | 80.13 | 是 | |
2 | 2 | 健康管理中心导诊 | 林婉滢 | 64 | 85 | 64 | 70.3 | 否 | 面试低于70分 |
3 | 3 | 健康管理中心导诊 | 杨盼盼 | 68 | 70 | 64.67 | 67.27 | 否 | |
1 | 1 | 科研实验室技术员 | 张小妮 | 90 | 90 | 63.33 | 79.33 | 否 | 面试低于70分 |
1 | 41 | 病区护理 | 陈润生 | 80 | 93 | 91.67 | 88.57 | 是 | |
2 | 81 | 病区护理 | 邱玥星 | 70 | 96 | 94.67 | 87.67 | 是 | |
3 | 191 | 病区护理 | 洪鹏洋 | 72 | 95 | 93.00 | 87.30 | 是 | |
4 | 103 | 病区护理 | 林严乾 | 78 | 90 | 92.00 | 87.20 | 是 | |
5 | 87 | 病区护理 | 吴文鑫 | 72 | 93 | 92.00 | 86.30 | 是 | |
6 | 70 | 病区护理 | 陈心逸 | 78 | 94 | 82.00 | 84.40 | 是 | |
7 | 173 | 病区护理 | 张煜滢 | 78 | 90 | 85.00 | 84.40 | 是 | |
8 | 125 | 病区护理 | 陈兰兰 | 72 | 93 | 87.00 | 84.30 | 是 | |
9 | 45 | 病区护理 | 曾梦雨 | 76 | 90 | 85.67 | 84.07 | 是 | |
10 | 263 | 病区护理 | 刘俊良 | 68 | 90 | 91.67 | 84.07 | 是 | |
11 | 238 | 病区护理 | 余彬清 | 70 | 92 | 88.33 | 83.93 | 是 | |
12 | 109 | 病区护理 | 熊安田 | 64 | 93 | 92.00 | 83.90 | 是 | |
13 | 217 | 病区护理 | 杜璐婷 | 72 | 90 | 88.00 | 83.80 | 是 | |
14 | 236 | 病区护理 | 陈钰萍 | 72 | 90 | 88.00 | 83.80 | 是 | |
15 | 107 | 病区护理 | 邓怡婷 | 72 | 91 | 86.67 | 83.57 | 是 | |
16 | 198 | 病区护理 | 翁丹 | 74 | 90 | 85.67 | 83.47 | 是 | |
17 | 40 | 病区护理 | 宁忠荣 | 66 | 90 | 91.33 | 83.33 | 是 | |
18 | 92 | 病区护理 | 周灵 | 72 | 88 | 87.67 | 83.07 | 是 | |
19 | 146 | 病区护理 | 曾珍 | 74 | 88 | 86.00 | 83.00 | 是 | |
20 | 280 | 病区护理 | 蒋鸿鑫 | 66 | 89 | 90.67 | 82.77 | 是 | |
21 | 197 | 病区护理 | 林凡怡 | 72 | 88 | 86.00 | 82.40 | 是 | |
22 | 43 | 病区护理 | 陈雪芳 | 70 | 90 | 85.67 | 82.27 | 是 | |
23 | 104 | 病区护理 | 张铃铃 | 68 | 90 | 87.00 | 82.20 | 是 | |
24 | 17 | 病区护理 | 余存合 | 66 | 87 | 90.67 | 82.17 | 是 | |
25 | 100 | 病区护理 | 陈晓静 | 72 | 92 | 82.33 | 82.13 | 是 | |
26 | 89 | 病区护理 | 陈添 | 56 | 93 | 93.00 | 81.90 | 是 | |
27 | 139 | 病区护理 | 叶思佳 | 76 | 89 | 81.00 | 81.90 | 是 | |
28 | 25 | 病区护理 | 胡国镕 | 60 | 87 | 94.00 | 81.70 | 是 | |
29 | 182 | 病区护理 | 林潇燕 | 74 | 85 | 84.67 | 81.57 | 是 | |
30 | 180 | 病区护理 | 李嘉敏 | 72 | 85 | 86.00 | 81.50 | 是 | |
31 | 213 | 病区护理 | 曹婷 | 70 | 86 | 86.67 | 81.47 | 是 | |
32 | 60 | 病区护理 | 阙燕才 | 54 | 93 | 93.33 | 81.43 | 是 | |
33 | 12 | 病区护理 | 谢淑婷 | 72 | 88 | 82.67 | 81.07 | 是 | |
34 | 239 | 病区护理 | 林雅婷 | 70 | 86 | 85.33 | 80.93 | 是 | |
35 | 281 | 病区护理 | 谢梦婷 | 76 | 80 | 85.33 | 80.93 | 是 | |
36 | 2 | 病区护理 | 林琪博 | 62 | 85 | 92.00 | 80.90 | 是 | |
37 | 224 | 病区护理 | 林晓曼 | 74 | 80 | 85.67 | 80.47 | 是 | |
38 | 273 | 病区护理 | 倪少玲 | 62 | 91 | 86.33 | 80.43 | 是 | |
39 | 254 | 病区护理 | 许文龙 | 60 | 87 | 90.67 | 80.37 | 是 | |
40 | 215 | 病区护理 | 蔡明真 | 62 | 91 | 86.00 | 80.30 | 是 | |
41 | 61 | 病区护理 | 林娴静 | 64 | 90 | 85.00 | 80.20 | 是 | |
42 | 35 | 病区护理 | 江萍 | 58 | 94 | 86.00 | 80.00 | 是 | |
43 | 50 | 病区护理 | 陈惠森 | 68 | 82 | 87.33 | 79.93 | 是 | |
44 | 199 | 病区护理 | 张婷 | 62 | 90 | 85.67 | 79.87 | 是 | |
45 | 221 | 病区护理 | 叶妙玲 | 66 | 92 | 80.67 | 79.67 | 是 | |
46 | 69 | 病区护理 | 张晨馨 | 64 | 88 | 85.00 | 79.60 | 是 | |
47 | 33 | 病区护理 | 郑燕虹 | 58 | 91 | 87.00 | 79.50 | 是 | |
48 | 55 | 病区护理 | 林润妍 | 80 | 76 | 81.67 | 79.47 | 是 | |
49 | 77 | 病区护理 | 林兰 | 66 | 90 | 81.67 | 79.47 | 是 | |
50 | 277 | 病区护理 | 彭宝栋 | 62 | 82 | 90.33 | 79.33 | 是 | |
51 | 64 | 病区护理 | 林佳旻 | 60 | 91 | 85.00 | 79.30 | 是 | |
52 | 171 | 病区护理 | 林洁 | 62 | 89 | 85.00 | 79.30 | 是 | |
53 | 166 | 病区护理 | 陈梦星 | 62 | 88 | 85.33 | 79.13 | 是 | |
54 | 237 | 病区护理 | 曾淑满 | 62 | 88 | 85.33 | 79.13 | 是 | |
55 | 155 | 病区护理 | 余倩虹 | 72 | 85 | 80.00 | 79.10 | 是 | |
56 | 193 | 病区护理 | 谢晓洁 | 70 | 80 | 85.00 | 79.00 | 是 | |
57 | 67 | 病区护理 | 曹雨萱 | 70 | 86 | 80.33 | 78.93 | 是 | |
58 | 82 | 病区护理 | 罗伟丽 | 72 | 79 | 84.00 | 78.90 | 是 | |
59 | 38 | 病区护理 | 李颖 | 66 | 82 | 86.00 | 78.80 | 是 | |
60 | 136 | 病区护理 | 郑晓悦 | 56 | 91 | 86.67 | 78.77 | 是 | |
61 | 157 | 病区护理 | 游林康 | 56 | 85 | 90.67 | 78.57 | 是 | |
62 | 124 | 病区护理 | 刘烨 | 64 | 84 | 85.33 | 78.53 | 是 | |
63 | 268 | 病区护理 | 张琼榆 | 62 | 92 | 80.67 | 78.47 | 是 | |
64 | 71 | 病区护理 | 钟妍 | 60 | 88 | 85.00 | 78.40 | 是 | |
65 | 121 | 病区护理 | 张曼煜 | 62 | 85 | 85.67 | 78.37 | 是 | |
66 | 158 | 病区护理 | 曾丽烨 | 58 | 89 | 85.67 | 78.37 | 是 | |
67 | 117 | 病区护理 | 赵安妮 | 70 | 75 | 87.00 | 78.30 | 是 | |
68 | 111 | 病区护理 | 赵佳丽 | 80 | 72 | 81.67 | 78.27 | 是 | |
69 | 179 | 病区护理 | 朱雨瑶 | 64 | 83 | 85.33 | 78.23 | 是 | |
70 | 234 | 病区护理 | 邱燕秦 | 66 | 81 | 85.33 | 78.23 | 是 | |
71 | 128 | 病区护理 | 郭川豫 | 58 | 85 | 88.00 | 78.10 | 是 | |
72 | 114 | 病区护理 | 张嘉颖 | 62 | 85 | 84.67 | 77.97 | 是 | |
73 | 48 | 病区护理 | 张奇青 | 54 | 90 | 86.67 | 77.87 | 是 | |
74 | 167 | 病区护理 | 钟雨轩 | 66 | 84 | 82.00 | 77.80 | 是 | |
75 | 219 | 病区护理 | 李惠敏 | 56 | 90 | 85.00 | 77.80 | 是 | |
76 | 11 | 病区护理 | 江延玲 | 64 | 85 | 82.67 | 77.77 | 是 | |
77 | 272 | 病区护理 | 张如霜 | 60 | 86 | 84.67 | 77.67 | 是 | |
78 | 1 | 病区护理 | 陈文欣 | 60 | 89 | 82.33 | 77.63 | 是 | |
79 | 27 | 病区护理 | 卓玉星 | 68 | 80 | 83.00 | 77.60 | 是 | |
80 | 276 | 病区护理 | 周欣悦 | 82 | 70 | 80.00 | 77.60 | 是 | |
81 | 172 | 病区护理 | 陈佳佳 | 58 | 84 | 87.33 | 77.53 | 是 | |
82 | 102 | 病区护理 | 黄雯澜 | 74 | 75 | 82.00 | 77.50 | 是 | |
83 | 105 | 病区护理 | 施若轩 | 60 | 85 | 85.00 | 77.50 | 是 | |
84 | 271 | 病区护理 | 陈翠华 | 58 | 85 | 86.33 | 77.43 | 是 | |
85 | 282 | 病区护理 | 徐贞薇 | 68 | 73 | 87.67 | 77.37 | 是 | |
86 | 57 | 病区护理 | 郑心蕾 | 60 | 90 | 80.67 | 77.27 | 是 | |
87 | 135 | 病区护理 | 陈铭 | 72 | 72 | 85.00 | 77.20 | 是 | |
88 | 170 | 病区护理 | 王影丹 | 64 | 80 | 85.00 | 77.20 | 是 | |
89 | 142 | 病区护理 | 冯欣婷 | 72 | 78 | 80.33 | 77.13 | 是 | |
90 | 168 | 病区护理 | 谢淋桂 | 64 | 80 | 84.67 | 77.07 | 是 | |
91 | 196 | 病区护理 | 张梦倩 | 60 | 90 | 80.00 | 77.00 | 是 | |
92 | 15 | 病区护理 | 余小红 | 76 | 65 | 86.33 | 76.83 | 是 | |
93 | 14 | 病区护理 | 游岚静 | 58 | 85 | 84.67 | 76.77 | 是 | |
94 | 68 | 病区护理 | 林舒灵 | 72 | 75 | 81.67 | 76.77 | 是 | |
95 | 101 | 病区护理 | 林嘉莹 | 62 | 80 | 85.33 | 76.73 | 是 | |
96 | 115 | 病区护理 | 卢丹玉 | 60 | 93 | 77.00 | 76.70 | 是 | |
97 | 169 | 病区护理 | 张淋薇 | 66 | 83 | 80.00 | 76.70 | 是 | |
98 | 259 | 病区护理 | 魏嘉玲 | 64 | 78 | 85.00 | 76.60 | 是 | |
99 | 6 | 病区护理 | 吴铃沁 | 66 | 75 | 85.67 | 76.57 | 是 | |
100 | 261 | 病区护理 | 张欣 | 62 | 85 | 80.67 | 76.37 | 是 | |
101 | 75 | 病区护理 | 李雪娜 | 62 | 78 | 85.33 | 76.13 | 否 | |
102 | 205 | 病区护理 | 林君 | 56 | 91 | 80.00 | 76.10 | 否 | |
103 | 4 | 病区护理 | 刘晓丽 | 58 | 84 | 83.00 | 75.80 | 否 | |
104 | 96 | 病区护理 | 陈宇晴 | 66 | 80 | 80.00 | 75.80 | 否 | |
105 | 150 | 病区护理 | 童美麟 | 76 | 69 | 80.67 | 75.77 | 否 | |
106 | 178 | 病区护理 | 陈长楠 | 80 | 89 | 61.67 | 75.37 | 否 | |
107 | 26 | 病区护理 | 林乐瑶 | 72 | 70 | 81.33 | 75.13 | 否 | |
108 | 13 | 病区护理 | 谢爱金 | 60 | 79 | 83.00 | 74.90 | 否 | |
109 | 66 | 病区护理 | 陈慧蓉 | 66 | 75 | 81.00 | 74.70 | 否 | |
110 | 269 | 病区护理 | 林舒文 | 70 | 72 | 80.00 | 74.60 | 否 | |
111 | 95 | 病区护理 | 黄康玲 | 64 | 75 | 82.00 | 74.50 | 否 | |
112 | 113 | 病区护理 | 林欣怡 | 64 | 75 | 82.00 | 74.50 | 否 | |
113 | 39 | 病区护理 | 汪雨辰 | 60 | 80 | 80.67 | 74.27 | 否 | |
114 | 49 | 病区护理 | 林梦婷 | 76 | 63 | 81.33 | 74.23 | 否 | |
115 | 240 | 病区护理 | 黄圆圆 | 74 | 90 | 61.67 | 73.87 | 否 | |
116 | 94 | 病区护理 | 陈禾昀 | 64 | 75 | 80.33 | 73.83 | 否 | |
117 | 42 | 病区护理 | 庄明金 | 76 | 88 | 61.33 | 73.73 | 否 | |
118 | 192 | 病区护理 | 林思婷 | 74 | 90 | 61.00 | 73.60 | 否 | |
119 | 206 | 病区护理 | 李秀丽 | 74 | 88 | 60.67 | 72.87 | 否 | |
120 | 133 | 病区护理 | 陈方霞 | 76 | 85 | 61.33 | 72.83 | 否 | |
121 | 84 | 病区护理 | 陈冰冰 | 72 | 88 | 62.00 | 72.80 | 否 | |
122 | 188 | 病区护理 | 王雪霞 | 78 | 82 | 61.67 | 72.67 | 否 | |
123 | 181 | 病区护理 | 许诺 | 72 | 89 | 60.67 | 72.57 | 否 | |
124 | 52 | 病区护理 | 林玉冰 | 78 | 82 | 61.33 | 72.53 | 否 | |
125 | 147 | 病区护理 | 杨婕 | 72 | 88 | 61.33 | 72.53 | 否 | |
126 | 275 | 病区护理 | 张姝媛 | 74 | 86 | 61.33 | 72.53 | 否 | |
127 | 59 | 病区护理 | 朱兰英 | 72 | 87 | 62.00 | 72.50 | 否 | |
128 | 79 | 病区护理 | 陈榕 | 72 | 87 | 61.33 | 72.23 | 否 | |
129 | 65 | 病区护理 | 徐桂花 | 64 | 90 | 65.00 | 72.20 | 否 | |
130 | 29 | 病区护理 | 黄锦铃 | 84 | 90 | 50.00 | 72.20 | 否 | |
131 | 163 | 病区护理 | 林莹 | 70 | 88 | 61.33 | 71.93 | 否 | |
132 | 195 | 病区护理 | 翁江枫 | 70 | 88 | 61.33 | 71.93 | 否 | |
133 | 230 | 病区护理 | 林敏 | 70 | 88 | 61.00 | 71.80 | 否 | |
134 | 24 | 病区护理 | 叶佳媛 | 68 | 88 | 62.00 | 71.60 | 否 | |
135 | 130 | 病区护理 | 王丽梅 | 70 | 86 | 62.00 | 71.60 | 否 | |
136 | 10 | 病区护理 | 张倩 | 78 | 79 | 61.00 | 71.50 | 否 | |
137 | 85 | 病区护理 | 罗林圆 | 72 | 85 | 61.00 | 71.50 | 否 | |
138 | 106 | 病区护理 | 杜鑫颖 | 74 | 82 | 61.67 | 71.47 | 否 | |
139 | 91 | 病区护理 | 王雯馨 | 62 | 93 | 62.33 | 71.43 | 否 | |
140 | 8 | 病区护理 | 江美晨 | 74 | 82 | 61.33 | 71.33 | 否 | |
141 | 229 | 病区护理 | 林清丽 | 74 | 82 | 61.33 | 71.33 | 否 | |
142 | 63 | 病区护理 | 王虹 | 70 | 85 | 61.33 | 71.03 | 否 | |
143 | 154 | 病区护理 | 刘陈燕 | 68 | 86 | 62.00 | 71.00 | 否 | |
144 | 243 | 病区护理 | 吴文燕 | 74 | 80 | 61.67 | 70.87 | 否 | |
145 | 249 | 病区护理 | 吴丽萍 | 70 | 85 | 60.67 | 70.77 | 否 | |
146 | 177 | 病区护理 | 纪丽娟 | 72 | 82 | 61.33 | 70.73 | 否 | |
147 | 9 | 病区护理 | 陈群 | 76 | 78 | 61.00 | 70.60 | 否 | |
148 | 97 | 病区护理 | 万萍 | 74 | 80 | 61.00 | 70.60 | 否 | |
149 | 140 | 病区护理 | 谭宝琪 | 72 | 82 | 61.00 | 70.60 | 否 | |
150 | 262 | 病区护理 | 李雯 | 62 | 91 | 61.67 | 70.57 | 否 | |
151 | 5 | 病区护理 | 肖诗洁 | 82 | 72 | 60.67 | 70.47 | 否 | |
152 | 123 | 病区护理 | 林欣颖 | 76 | 78 | 60.67 | 70.47 | 否 | |
153 | 204 | 病区护理 | 陆幼金 | 70 | 83 | 61.33 | 70.43 | 否 | |
154 | 16 | 病区护理 | 黄小妹 | 72 | 80 | 62.00 | 70.40 | 否 | |
155 | 86 | 病区护理 | 方阿芳 | 76 | 78 | 60.33 | 70.33 | 否 | |
156 | 37 | 病区护理 | 陈冰燕 | 68 | 85 | 61.00 | 70.30 | 否 | |
157 | 159 | 病区护理 | 林欣 | 70 | 83 | 61.00 | 70.30 | 否 | |
158 | 108 | 病区护理 | 谢秀榕 | 64 | 88 | 61.67 | 70.27 | 否 | |
159 | 120 | 病区护理 | 何宏静 | 72 | 80 | 61.67 | 70.27 | 否 | |
160 | 53 | 病区护理 | 叶容珍 | 64 | 88 | 61.33 | 70.13 | 否 | |
161 | 267 | 病区护理 | 林嘉萍 | 74 | 78 | 61.33 | 70.13 | 否 | |
162 | 251 | 病区护理 | 雷秋芳 | 66 | 86 | 61.00 | 70.00 | 否 | |
163 | 210 | 病区护理 | 林艺婷 | 60 | 90 | 61.67 | 69.67 | 否 | |
164 | 185 | 病区护理 | 林静 | 70 | 82 | 60.00 | 69.60 | 否 | |
165 | 7 | 病区护理 | 吴玉莲 | 68 | 82 | 61.33 | 69.53 | 否 | |
166 | 46 | 病区护理 | 林颖 | 82 | 68 | 61.33 | 69.53 | 否 | |
167 | 3 | 病区护理 | 章吴丹 | 82 | 67 | 62.00 | 69.50 | 否 | |
168 | 56 | 病区护理 | 蔡晓晴 | 60 | 89 | 62.00 | 69.50 | 否 | |
169 | 265 | 病区护理 | 梁祖辉 | 68 | 80 | 62.33 | 69.33 | 否 | |
170 | 126 | 病区护理 | 林梅 | 62 | 88 | 60.67 | 69.27 | 否 | |
171 | 127 | 病区护理 | 李懿 | 68 | 82 | 60.67 | 69.27 | 否 | |
172 | 153 | 病区护理 | 许炜华 | 70 | 80 | 60.67 | 69.27 | 否 | |
173 | 99 | 病区护理 | 黄雨芳 | 68 | 80 | 62.00 | 69.20 | 否 | |
174 | 187 | 病区护理 | 林楚楚 | 68 | 80 | 62.00 | 69.20 | 否 | |
175 | 284 | 病区护理 | 邱正梅 | 60 | 88 | 62.00 | 69.20 | 否 | |
176 | 161 | 病区护理 | 赵娇娇 | 68 | 82 | 60.33 | 69.13 | 否 | |
177 | 207 | 病区护理 | 吴海娟 | 72 | 78 | 60.33 | 69.13 | 否 | |
178 | 247 | 病区护理 | 谢其钊 | 74 | 76 | 60.00 | 69.00 | 否 | |
179 | 222 | 病区护理 | 甘琼兰 | 64 | 84 | 61.33 | 68.93 | 否 | |
180 | 235 | 病区护理 | 薛梦娟 | 72 | 75 | 62.00 | 68.90 | 否 | |
181 | 194 | 病区护理 | 郑露 | 74 | 75 | 60.33 | 68.83 | 否 | |
182 | 208 | 病区护理 | 林婷 | 68 | 81 | 60.33 | 68.83 | 否 | |
183 | 118 | 病区护理 | 吴丹玲 | 70 | 78 | 61.00 | 68.80 | 否 | |
184 | 233 | 病区护理 | 黄清丽 | 78 | 70 | 61.00 | 68.80 | 否 | |
185 | 189 | 病区护理 | 张金晶 | 58 | 88 | 62.33 | 68.73 | 否 | |
186 | 23 | 病区护理 | 许佳佳 | 60 | 88 | 60.67 | 68.67 | 否 | |
187 | 209 | 病区护理 | 李淑灵 | 62 | 85 | 61.33 | 68.63 | 否 | |
188 | 54 | 病区护理 | 蔡婷 | 76 | 70 | 62.00 | 68.60 | 否 | |
189 | 98 | 病区护理 | 林莹 | 60 | 86 | 62.00 | 68.60 | 否 | |
190 | 119 | 病区护理 | 兰文娟 | 68 | 78 | 62.00 | 68.60 | 否 | |
191 | 156 | 病区护理 | 卞艳艳 | 64 | 82 | 62.00 | 68.60 | 否 | |
192 | 266 | 病区护理 | 江小丽 | 78 | 68 | 62.00 | 68.60 | 否 | |
193 | 19 | 病区护理 | 胡萍 | 70 | 75 | 62.67 | 68.57 | 否 | |
194 | 152 | 病区护理 | 林梦菁 | 76 | 72 | 60.33 | 68.53 | 否 | |
195 | 201 | 病区护理 | 詹玥 | 64 | 84 | 60.33 | 68.53 | 否 | |
196 | 72 | 病区护理 | 朱云雁 | 60 | 86 | 61.67 | 68.47 | 否 | |
197 | 112 | 病区护理 | 孔丁妮 | 56 | 86 | 64.67 | 68.47 | 否 | |
198 | 165 | 病区护理 | 张榕榕 | 68 | 78 | 61.67 | 68.47 | 否 | |
199 | 51 | 病区护理 | 官雪萍 | 62 | 86 | 60.00 | 68.40 | 否 | |
200 | 138 | 病区护理 | 周晓倩 | 70 | 78 | 60.00 | 68.40 | 否 | |
201 | 28 | 病区护理 | 李燕艳 | 64 | 82 | 61.33 | 68.33 | 否 | |
202 | 184 | 病区护理 | 严雅欣 | 68 | 78 | 61.33 | 68.33 | 否 | |
203 | 245 | 病区护理 | 蒋玮婷 | 74 | 72 | 61.33 | 68.33 | 否 | |
204 | 250 | 病区护理 | 江晓炀 | 68 | 78 | 61.33 | 68.33 | 否 | |
205 | 36 | 病区护理 | 林幼娟 | 80 | 65 | 62.00 | 68.30 | 否 | |
206 | 257 | 病区护理 | 陈彬彬 | 62 | 85 | 60.33 | 68.23 | 否 | |
207 | 76 | 病区护理 | 王愉 | 64 | 82 | 61.00 | 68.20 | 否 | |
208 | 145 | 病区护理 | 黄诗琦 | 68 | 78 | 61.00 | 68.20 | 否 | |
209 | 73 | 病区护理 | 林幼媛 | 80 | 65 | 61.67 | 68.17 | 否 | |
210 | 183 | 病区护理 | 谢彩云 | 74 | 71 | 61.67 | 68.17 | 否 | |
211 | 203 | 病区护理 | 丁露萍 | 58 | 87 | 61.67 | 68.17 | 否 | |
212 | 190 | 病区护理 | 戴惟妙 | 62 | 82 | 62.33 | 68.13 | 否 | |
213 | 149 | 病区护理 | 杨林剑 | 76 | 70 | 60.67 | 68.07 | 否 | |
214 | 225 | 病区护理 | 张晓婷 | 66 | 80 | 60.67 | 68.07 | 否 | |
215 | 248 | 病区护理 | 罗德锦 | 70 | 75 | 61.33 | 68.03 | 否 | |
216 | 131 | 病区护理 | 薛佳玲 | 70 | 75 | 61.00 | 67.90 | 否 | |
217 | 137 | 病区护理 | 郑慧明 | 66 | 78 | 61.67 | 67.87 | 否 | |
